Chipilala Chachikulu Chawiri (Kukonza chitoliro ndi makina awiri osindikizira olumikizira)

  • Chitsanzo: GRIP-D
  • Kukula: OD φ180-φ2032mm
  • Kusindikiza: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • SS khalidwe: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Luso chizindikiro:GRIP-D, ONANI】

    ZINTHU ZOFUNIKA KWAMBIRI

    sd (2)

    Chipilala Chachikulu Chawiri (Kukonza chitoliro ndi makina awiri osindikizira olumikizira)

    Grip-D ndi cholumikizira chamitundu iwiri, chitha kukonzedwa kutuluka mapaipi mu situ, popanda chifukwa chotsitsira ndikutumiza mapaipiwo. Izi zimapangitsa kuti ikhale yankho labwino pakukonzanso kosakanikirana kwa mapaipi, ming'alu ndi zina.

    Zimakwanira mapaipi akulu, mawonekedwe awiri okonzekeretsa amatha kukonza chitoliro popanda danga lalikulu.

    Oyenera mapaipi od φ180-φ2032mm

    Oyenera mapaipi zakuthupi: Chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri, mkuwa, cunifer, chitsulo ndi ductile chitsulo, GRP, simenti ya asibesitosi, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS ndi zinthu zina.

    Kugwira ntchito mpaka 30bar.

    Ubwino wamakonzedwe a GRIP-D ndikuti amatha kuyanjana ndi mapaipi omwe alipo kale, popanda chifukwa chochotsera ndi kusintha mapaipi, clamp yokonza chitoliro cha GRIP-R ikhoza kukonza mapaipi omwe akukalamba komanso owononga ndipo khoma la chitoliro lili ndi mabowo kapena ming'alu . Mukayiyika, imangofunika kulumikiza chitoliro kuti ikulunge gawo lotayikira ndikukhazikika. Kenako kuyika kumalizidwa bwino komanso molondola.

    Kunja kwake kwa GRIP-D kawiri kotchinga kukonzetsa chitoliro kumachokera 180 mpaka 2032mm. 

    sd (1)

    GRIP-D magawo aukadaulo

    Chitoliro kunja kwake Clamping osiyanasiyana Ntchito kuthamanga Mankhwala OD Kutalika Kutalikirana pakati pazotsekera Kukhazikitsa kusiyana pakati pa mapaipi Makokedwe amakokedwe Bolt
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 Φ D B C. Popanda Mzere ndi Mzere Ikani (Max)
    Mamilimita (Mu.) Mamilimita (bala) (bala) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    180 7.087 178-182 16 30 204 142 250 75 10 mpaka 25 40 60 M12 × 2
    200 7.874 Zosungidwa 198-202 16 30 224 142 250 75 10 mpaka 25 40 60
    219.1 8.626 216-222 16 30 251.1 142 250 75 10 mpaka 25 40 60
    250 9.843 247-253 16 25 282 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    267 10.512 264-270 16 25 299 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    273 10.748 270-276 16 25 305 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    304 11.969 301-307 10 20 336 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    323.9 12.752 320-327 10 20 355.9 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    355.6 14.000 352-359 8.5 16 387.6 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    377 14.843 375-379 8.5 16 409 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    406.4 16.000 402-411 7.5 16 438 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    457.2 18.000 452-462 6.5 12 489 142 250 75 10 mpaka 25 40 80
    508 20.000 503-513 6 10 540 142 250 75 10 mpaka 25 40 120 M16 × 2
    558.8 22.000 554-564 5.5 10 590.8 142 250 75 10 mpaka 25 40 160
    609.6 24.000 605-615 5 10 641.6 142 250 75 10 mpaka 25 40 160
    711.2 28.000 708-715 4 5 743.2 142 250 75 10 mpaka 25 40 160
    762 30.000 758-766 4 5 794 142 250 75 10 mpaka 25 40 160
    812.8 32.000 809-817 4 5 844.8 142 250 75 10 mpaka 25 40 160
    914.4 36.000 910-918 4 5 946.4 142 250 75 10 mpaka 25 40 160
    1016 40.000 1012-1020 4 5 1048 142 250 75 10 mpaka 25 40 200
    1117.6 44.000 1113-1122 3.5 5 1149.6 142 250 75 10 mpaka 25 40 200
    1219.2 48.000 1215-1224 3.5 5 1251.2 142 250 75 10 mpaka 25 40 200
    1320.8 52.000 1316-1325 3 5 1352.8 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    1422.4 56.000 1418-1427 3 5 1454.4 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    1524 60.000 1519-1529 2.5 5 1556 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    1625.6 64.000 1621-1631 2.5 5 1657.6 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    1727.2 68.000 1722-1732 2.5 5 1759.2 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    1828.8 72.000 1824-1834 2 5 1860.8 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    1930.4 76.000 1925-1935 2 5 1962.4 142 250 75 10 mpaka 25 40 240
    2032 80.000 2027-2037 2 5 2064 142 250 75 10 mpaka 25 40 240

    GRIP-D Kusankha Zinthu 

    Zofunika / Zigawo V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Casing 304. Mnyamata AISI 316L   AISI 316L AISI 316TI 304. Mnyamata
    Mabotolo 304. Mnyamata AISI 316L   304. Mnyamata 304. Mnyamata AISI 4135
    Mabala 304. Mnyamata AISI 316L   304. Mnyamata 304. Mnyamata AISI 4135
    Chingwe chomangirira            
    Mzere (kuphatikizapo) Chotsani Chotsani   Chotsani Chotsani Chotsani

    Zofunika za gasket wa jombo 

    Zofunika za chisindikizo Media Kutentha kotentha
    EPDM Madzi onse abwino, madzi onyansa, mpweya, zolimba ndi zopangira mankhwala -30 ℃ mpaka + 120 ℃
    NBR Madzi, gasi, mafuta, mafuta ndi ma hydrocanbon ena -30, mpaka + 120 ℃
    MVQ Kutentha kwamadzi, mpweya, ozoni, madzi ndi zina zotero -70 to mpaka + 260 ℃
    FPM / FKM Mpweya, mpweya, zidulo, gasi, mafuta ndi mafuta (ndizokhazokha) 95 to mpaka + 300 ℃
    Macheza a pa Intaneti a WhatsApp!