Kukula Kwazitsulo Zosapanga dzimbiri

Luso chizindikiro:GRIP-CEC 【ONANI】

ZINTHU ZOFUNIKA KWAMBIRI

Ubwino wa chitsulo cholumikizira chitsulo:
1, chipukuta misozi chimatha kulipiritsa kukulira kwamatenthedwe: njira zingapo, zoperekera zitsulo ndizabwinoko kuposa zolipirira kamodzi.
2.
3, kuchepetsa phokoso ndi kuchepetsa kugwedera: nsalu ya fiber ndi matenthedwe otchingira thupi la thonje palokha limagwira ntchito yolumikizira mawu komanso kudzitchinjiriza.
Itha kuchepetsa phokoso ndi kugwedera kwa kukatentha ndi dongosolo la zimakupiza.
4, palibe chosunthira kumbuyo: chifukwa chinthu chachikulu ndi nsalu za fiber, kulephera kusamutsa. Kugwiritsa ntchito cholipirira chikho kungapangitse kuti mapangidwe ake akhale osavuta, kupewa kugwiritsa ntchito chithandizo chachikulu, ndikusunga zinthu zambiri komanso ntchito.
5, kutentha kwambiri kukana, kukana dzimbiri: ma fluoroplastics omwe asankhidwa, zida za organosilicon zimatsutsana ndi kutentha kwambiri komanso kukana dzimbiri.
6, kusindikiza bwino magwiridwe antchito: kapangidwe kabwino ndi dongosolo lamisonkhano, cholipirira chikwangwani sichingatsimikizire kutayikira.
7, thupi lowala, mawonekedwe osavuta, kukhazikitsa kosavuta ndikukonza.
8, mtengo ndiwotsika, mtunduwo ndi wabwino kwambiri.
Zitsulo corrugated kuwonjezeka ntchito olowa:
Chitsulo cholumikizira chachitsulo chimatha kubwezera ma axial, lateral and angular malangizo, ndipo sichikhala ndi tanthauzo, chosavuta kupanga, kukana dzimbiri, kutentha kwambiri, kuchepetsa phokoso ndi mayamwidwe amanjenje. Ndi makamaka oyenera mipope otentha mpweya ndi mapaipi fumbi.

Maonekedwe akunja

jhgg

 

Zamgululi Wave
Dzanzi
er
Anzanu Kalasi Mpa Kugwira mtima
Chigawo cha
Mbalame (cm²)
Max
Od (mm)
Kutalika
0.3 0.6 1 1.6 2.5 Flange
JZ / F
(mm)
Bulu
JZ / J
(mm)
Ofananira Malipiro (mm) igRigidity (N / mm)
32 8 25/21 22/26 20/26 18/63 15/98 16 225 160/250 264/280
32 16 Novembala 50 46/14 41/14 36/32 31/47 16 225 224/291 316/321
40 8 25/28 22/44 20/44 18/89 15/106 23 244 164/259 269/289
40 16 50/14 46/22 41/22 36/45 31/55 23 244 230/304 319/334
50 8 25/30 22/51 20/70 18/70 15/138 37 259 172/276 282/306
50 16 50/16 46/26 41/35 36/35 31/70 37 259 240/342 347/372
65 8 33/28 30/35 26/44 22/55 19/68 55 270 215/294 300/322
65 12 42/16 38/22 38/32 34/40 29/50 55 270 260/334 340/362
80 8 40/20 36/26 34/33 28/41 25/54 81 284 240/338 344/366
80 10 53/14 49/17 49/21 43/26 38/33 81 284 270/368 374/390
100 6 Zamgululi 4 & 60 40/75 35/93 29/117 121 304 235/317 323/345
100 10 76/26 74/32 64/40 57/50 49/63 121 304 305/381 387/409
125 5 48/38 42/47 38/59 34/74 29/92 180 334 282/314 316/342
125 9 85/23 77/29 66/36 58/45 50/56 180 334 382/386 388/414
150 5 49/42 44/50 40/62 34/78 29/97 257 364 282/339 338/367
150 8 79/34 71/43 64/51 54/59 46/65 257 364 356/399 402/427
200 4 Zamgululi 46/55 42/68 38/78 34/111 479 442 280/348 348/372
200 6 73/31 Zamgululi 59/52 53/58 4B / 78 479 442 340/402 402/426
250 4 72/30 65/34 59/42 52/45 47/55 769 507 315/379 415/379
250 6 108/16 97/21 87/35 79/39 71/47 769 507 393/459 493/399
300 4 72/51 65/55 59/59 52/65 47/71 1105 562 366/427 466/467
300 6 Zosungidwa 108/32 97/35 87/37 79/41 71/45 1105 562 464/525 564/565
350 4 72/58 6 & 62 59/67 52/74 47/81 1307 622 397/452 497/492
350 6 108/38 97/41 87/44 79/48 71/47 1307 622 509/564 609/604
400 4 72/54 65/58 59/62 52/68 47/75 1611 700 412/478 512/518
400 6 108/36 97/39 87/43 79/47 71/52 1611 700 522/588 622/628
450 4 Zosungidwa 108/32 97/35 87/37 79/41 71/45 1972 760 403/498 503/523
450 6 162/20 145/22 131/23 118/25 106/28 1972 760 503/658 603/648
500 4 108/59 97 切 87/68 79/75 71/82 2445 835 431/523 531/554
500 6 162/34 145/37 131/39 118/43 Zamgululi 2445 835 531/665 631/742
600 4 Zosankhidwa 97/80 87/85 79/94 71/103 3534 980 478/548 578/588
600 6 162M2 Zamgululi 131/49 118/53 106 «0 3534 980 658/679 758/781
700 4 10 & 67 97/72 87/77 79/85 71/95 4717 1110 490 590
700 6 162M2 145/45 131/49 118/53 10 & 60 4717 1110 690 790
800 4 120/88 Zamgululi 102/102 94/112 82/123 5822 1265 502 602
800 6 183 «7 164/72 156/77 144/85 125/93 5822 1265 610 710
900 4 120/84 Zamgululi 102/97 94/107 82/117 7620 1186   689
900 6 183 «0 164 «5 156/69 144/76 125/84 7620 1186   850
1000 4 120/91 Zosungidwa 108/98 102/105 94/116   9043 1286   692
1000 6 183/59 164 «5 156/71 144/81   9043 1286   855
Macheza a pa Intaneti a WhatsApp!